Đơn vị tính: triệu đồng |
| |||||||||
STT | Nội dung | Dự toán | Quyết toán | So sánh(%) |
| |||||
Tổng thu NSNN | Thu NS quận | Tổng thu NSNN | Thu NS quận | Tổng thu NSNN | Thu NS quận |
| ||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3/1 | 6 = 4/2 |
| ||
TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 5,920,000 | 715,185 | 5,289,023 | 1,404,208 | 89% | 196% |
| |||
A | TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 5,920,000 | 715,185 | 5,289,023 | 754,586 | 89% | 106% |
| ||
I | Thu nội địa | 5,920,000 | 715,185 | 5,289,023 | 754,586 | 89% | 106% |
| ||
1 | Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý | 6,000 | | 5,590 | | | |
| ||
2 | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 68,000 | | 105,473 | | | |
| ||
3 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 3,198,000 | 573,840 | 2,779,220 | 498,140 | 87% | 87% |
| ||
- Thuế Giá trị gia tăng | 2,103,000 | 378,540 | 1,846,966 | 332,450 | 88% | 88% |
| |||
- Thuế TNDN | 1,085,000 | 195,300 | 919,513 | 165,512 | 85% | 85% |
| |||
- Thuế TTĐB | 10,000 | | 12,563 | 0 | 126% | |
| |||
- Thuế Tài nguyên | 0 | | 177 | 177 | | |
| |||
4 | Thuế thu nhập cá nhân | 1,220,000 | | 935,663 | | 77% | |
| ||
5 | Thuế bảo vệ môi trường | | | | | |
| |||
6 | Lệ phí trước bạ | 616,000 | 50,512 | 501,102 | 146,092 | 81% | 289% |
| ||
7 | Thu phí, lệ phí | 72,000 | 50,580 | 61,736 | 54,928 | 86% | 109% |
| ||
8 | Lệ phí môn bài | | | | | | |
| ||
9 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 30,000 | 30,000 | 38,353 | 38,353 | 128% | 128% |
| ||
10 | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 450,000 | 0 | 432,952 | | 96% | |
| ||
11 | Thu tiền sử dụng đất | 170,000 | 0 | 321,977 | | 189% | |
| ||
12 | Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | | | | | | |
| ||
13 | Thu khác ngân sách | 90,000 | 10,253 | 106,956 | 17,073 | 119% | 167% |
| ||
II | Thu viện trợ | | | | | | |
| ||
B | THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC | | | | 531,777 | | |
| ||
C | THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG | | | | 117,845 | | |
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cám ơn bạn đã quan tâm