Ngày 28/6/2021, UBND quận Bình Thạnh có quyết định công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của quận. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bản tin Gia Định giới thiệu đến bạn đọc.
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2020 | |||||
Đơn vị tính: triệu đồng |
| ||||
S TT | Nội dung | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) |
|
A | B | 1 | 2 | 3 = 2/1 |
|
A | TỔNG THU NS QUẬN | 1,429,322 | 1,985,409 | 139 |
|
1 | Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp | 715,185 | 754,586 | 106 |
|
- | Thu ngân sách quận hưởng 100% | 141,345 | 256,624 | 182 |
|
- | Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia | 573,840 | 497,963 | 87 |
|
2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 584,594 | 581,201 | 99 |
|
- | Thu bổ sung cân đối | 555,342 | 443,366 | 80 |
|
- | Thu bổ sung có mục tiêu | 29,252 | 137,835 | 471 |
|
3 | Thu kết dư | 531,777 |
| ||
4 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | 117,845 |
| ||
5 | Nguồn cải cách tiền lương | 129,543 |
| ||
B | TỔNG CHI NS QUẬN | 1,429,322 | 1,688,402 | 118 |
|
I | Chi cân đối NS quận | 1,429,322 | 1,688,402 | 118 |
|
1 | Chi đầu tư phát triển | 27,676 | 116,209 | 420 |
|
2 | Chi thường xuyên | 1,401,646 | 1,246,331 | 89 |
|
3 | Dự phòng ngân sách |
| |||
4 | Chi chuyển nguồn | 254,819 |
| ||
5 | Chi nộp ngân sách cấp trên | 71,043 |
| ||
II | Chi các chương trình mục tiêu | 0 |
| ||
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia |
| |||
2 | Cho các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ |
|
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020 | ||||
Đơn vị tính: triệu đồng | ||||
S TT | Nội dung | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) |
TỔNG CHI NS QUẬN | 1,359,224 | 1,579,679 | 116% | |
A | CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG | 181,224 | 268,241 | 148% |
B | CHI NGÂN SÁCH QUẬN THEO LĨNH VỰC | | | |
Trong đó: | | | | |
I | Chi đầu tư phát triển | 27,676 | 116,209 | 420% |
1 | Chi đầu tư cho các dự án | 27,676 | 116,209 | 420% |
Trong đó: | | |
| |
1.1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | | |
|
1.2 | Chi khoa học và công nghệ | | |
|
1.3 | Chi y tế, dân số và gia đình | | |
|
1.4 | Chi văn hóa thông tin | | |
|
1.5 | Chi phát thanh, truyền hình | | |
|
1.6 | Chi thể dục thể thao | | |
|
1.7 | Chi bảo vệ môi trường | | |
|
1.8 | Chi hoạt động kinh tế | | |
|
1.9 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể | | |
|
1.10 | Chi bảo đảm xã hội | | |
|
2 | Chi đầu tư phát triển khác | | | |
II | Chi thường xuyên | 1,123,638 | 900,638 | 80% |
Trong đó: | | | | |
1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 613,855 | 548,190 | 89% |
2 | Chi khoa học và công nghệ | | | |
3 | Chi y tế, dân số và gia đình | 113,134 | 90,320 | 80% |
4 | Chi văn hóa thông tin | 6,464 | 5,462 | 85% |
5 | Chi phát thanh, truyền hình | | | |
6 | Chi thể dục thể thao | 4,738 | 4,100 | 87% |
7 | Chi bảo vệ môi trường | 119,512 | 67,422 | 56% |
8 | Chi hoạt động kinh tế | 68,169 | 37,454 | 55% |
9 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể | 73,671 | 88,103 | 120% |
10 | Chi bảo đảm xã hội | 108,872 | 43,259 | 40% |
11 | Chi An ninh quốc phòng | 6,000 | 10,936 | 182% |
12 | Chi khác | 9,223 | 5,391 | 58% |
III | Dự phòng ngân sách | 26,686 | | |
IV | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | 0 | | |
V | Chi các chế độ phát sinh | 0 | | |
C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM | | 223,548 | |
D | CHI NỘP NS CẤP TRÊN | | 71,043 | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cám ơn bạn đã quan tâm